已有獵才賬戶(hù)
企業(yè)登錄>| 姓名 | 年齡 | 學(xué)歷 | 現(xiàn)居住地 | 工作年限 | 期望地點(diǎn) | 期望崗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李先生 | 65 | 本科 | 深圳 | 10年以上 | ||
| 陳女士 | 37 | 本科 | 濰坊 | 3年以上 | 濰坊 | 行政主管/辦公室 |
| 白女士 | 47 | 本科 | 南昌 | 10年以上 | ||
| 岳女士 | 41 | 本科 | 合肥 | 10年以上 | 合肥 | 護(hù)士長(zhǎng) |
| 付先生 | 43 | 本科 | 昆明 | 10年以上 | 昆明 | 地區(qū)經(jīng)理,大區(qū)經(jīng)理 |
| 王先生 | 48 | 本科 | 長(zhǎng)沙 | 10年以上 | ||
| 張先生 | 36 | 本科 | 杭州 | 3年以上 | ||
| 黃先生 | 43 | 本科 | 株洲 | 8年以上 | ||
| 陸女士 | 36 | 本科 | 上海 | 3年以上 | ||
| 郝女士 | 39 | 碩士 | 杭州 | 3年以上 | 杭州 | 研發(fā)員 |
| 楊先生 | 38 | 本科 | 哈爾濱 | 8年以上 | 哈爾濱 | 醫(yī)藥代表 |
| 韓先生 | 37 | 本科 | 武漢 | 3年以上 | ||
| 劉先生 | 41 | 本科 | 哈爾濱 | 5年以上 | ||
| 孫女士 | 45 | 本科 | 石家莊 | 5年以上 | ||
| 尹女士 | 37 | 本科 | 昆明 | 3年以上 | ||
| 李先生 | 42 | 本科 | 宜賓 | 8年以上 | ||
| 張女士 | 40 | 本科 | 廣州 | 5年以上 | ||
| 陳女士 | 40 | 本科 | 昆明 | 10年以上 | ||
| 宋先生 | 57 | 本科 | 濟(jì)寧 | 10年以上 | ||
| 銀先生 | 43 | 本科 | 成都 | 10年以上 |

