已有獵才賬戶
企業(yè)登錄>| 姓名 | 年齡 | 學歷 | 現居住地 | 工作年限 | 期望地點 | 期望崗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 關先生 | 42 | 本科 | 上海 | 10年以上 | ||
| 易先生 | 39 | 碩士 | 上海 | 8年以上 | ||
| 童女士 | 38 | 本科 | 西安 | 5年以上 | 西安 | 銷售助理 |
| 李先生 | 43 | 本科 | 天津 | 8年以上 | 天津 | 地區(qū)經理 |
| 吳先生 | 37 | 本科 | 濟南 | 5年以上 | 濟南 | 研發(fā)主管,生物研發(fā)/制藥,項目經理 |
| 王女士 | 28 | 本科 | 哈爾濱 | 10年以上 | ||
| 吳先生 | 42 | 本科 | 菏澤 | 8年以上 | 山東 | 采購/物流 |
| 樂女士 | 48 | 本科 | 杭州 | 10年以上 | ||
| 張女士 | 39 | 本科 | 鄭州 | 5年以上 | 鄭州 | 銷售經理 |
| 劉女士 | 40 | 本科 | 北京 | 8年以上 | 北京 | 質量主管,質量經理 |
| 蔣先生 | 52 | 本科 | 鄭州 | 10年以上 | ||
| 張先生 | 48 | 本科 | 合肥 | 10年以上 | ||
| 王先生 | 38 | 本科 | 北京 | 5年以上 | ||
| 陳女士 | 38 | 本科 | 長春 | 3年以上 | ||
| 劉先生 | 46 | 本科 | 欽州 | 10年以上 | ||
| 李女士 | 44 | 碩士 | 杭州 | 8年以上 | ||
| 汪女士 | 34 | 本科 | 合肥 | 3年以上 | 合肥 | 會計 |
| 陳女士 | 40 | 本科 | 西安 | 8年以上 | ||
| 呂先生 | 43 | 本科 | 重慶 | 10年以上 | ||
| 高先生 | 34 | 本科 | 杭州 | 5年以上 |

