職位推薦
- 珍格醫(yī)療-臨床銷售 15001-20000
- 地奧制藥-醫(yī)藥代表 6001-8000
- 普利德醫(yī)療-醫(yī)療設(shè)備銷售經(jīng)理 面議
- 大唐-兼職招商經(jīng)理 面議
- 景德中藥-直營經(jīng)理 6001-8000
- 安邦醫(yī)藥-省區(qū)招商經(jīng)理 8001-10000
- 恒瑞醫(yī)藥-醫(yī)藥信息溝通專員 6001-8000
- 黃河中藥-學(xué)術(shù)講師 8001-10000
發(fā)布日期:2019-04-12 瀏覽次數(shù):73
昆明市延安醫(yī)院于1993年被衛(wèi)生部評(píng)為國家三級(jí)甲等醫(yī)院,是全國百姓放心示范醫(yī)院、全國文明單位、國家級(jí)冠心病介入專業(yè)培訓(xùn)基地、國家級(jí)結(jié)構(gòu)性心臟病介入專業(yè)培訓(xùn)基地、國家級(jí)心律失常介入專業(yè)培訓(xùn)基地、國家級(jí)心臟移植中心、國家級(jí)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、國家級(jí)博士后科研工作站設(shè)站單位、國家干細(xì)胞臨床研究備案機(jī)構(gòu)、國家級(jí)藥物臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)、國家級(jí)臨床藥師培訓(xùn)基地、國家級(jí)全科醫(yī)師培訓(xùn)基地、云南省住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、昆明市基層醫(yī)師培訓(xùn)基地、昆明醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院、昆明醫(yī)科大學(xué)專業(yè)學(xué)位碩士研究生培養(yǎng)基地、云南心血管病醫(yī)院。其中心臟大血管外科位列全國重點(diǎn)??婆琶谑?。
昆明市延安醫(yī)院此次招聘為2019年度昆明市衛(wèi)健委直屬事業(yè)單位統(tǒng)一公開編制內(nèi)招聘,招聘公告將于2019年4月于以下網(wǎng)站發(fā)布(考生必須在“昆明衛(wèi)生人才網(wǎng)”指定端口報(bào)名):
昆明市延安醫(yī)院網(wǎng)址:http://www.kmyayy.com/index.aspx
昆明衛(wèi)生人才網(wǎng)網(wǎng)址:http://www.kmwsrc.com.cn/
考生簡歷投遞郵箱:yananhospitalhr@163.com
昆明市延安醫(yī)院人力資源部電話:0871-63211016
| 序號(hào) | 單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位 類別 | 招聘人數(shù) | 性別要求 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 年齡要求 | 專業(yè)需求 | 其他招聘條件 |
| 1 | 昆明市延安醫(yī)院 | 總院臨床科室博士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 無 | 博士研究生 | 是 | 35周歲及以下,即:1984年1月1日(含)以后出生。普通招生計(jì)劃全日制院校應(yīng)屆(2017-2019年)畢業(yè)生不受年齡限制。 | 外科學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(八年制)、重癥醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、兒科學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、臨床遺傳學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、遺傳學(xué)、醫(yī)學(xué)遺傳學(xué) | 1.外科學(xué)專業(yè)研究方向?yàn)樾男赝饪?、普通外科、骨外科及血管外科方向?.內(nèi)科學(xué)專業(yè)研究方向?yàn)閮?nèi)分泌與代謝病方向;3.具有中級(jí)以上職稱年齡可放寬至40周歲。 |
| 2 | 總院口腔科碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 口腔醫(yī)學(xué)、口腔臨床醫(yī)學(xué) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.口腔醫(yī)學(xué)、口腔臨床醫(yī)學(xué)研究方向?yàn)轭M面外科方向。 | ||
| 3 | 總院皮膚科碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 皮膚病與性病學(xué) | CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
| 4 | 總院中醫(yī)科碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
| 5 | 總院急診科及感染性疾病科碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 臨床醫(yī)學(xué)(七年制)、急診醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、全科醫(yī)學(xué) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.內(nèi)科學(xué)研究方向?yàn)閭魅九c感染性疾病、消化系統(tǒng)疾病、呼吸病學(xué)、心血管病方向。 | ||
| 6 | 總院生殖遺傳科碩士A崗 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 臨床遺傳學(xué)、遺傳學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、醫(yī)學(xué)遺傳學(xué) | CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
| 7 | 總院生殖遺傳科碩士B崗 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)、超聲醫(yī)學(xué) | CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
| 8 | 總院康復(fù)醫(yī)學(xué)科碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 康復(fù)治療學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.內(nèi)科學(xué)研究方向?yàn)樾难懿》较颉? | ||
| 9 | 總院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科及輸血科碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)、醫(yī)學(xué)技術(shù)、病原生物學(xué) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.醫(yī)學(xué)技術(shù)研究方向?yàn)獒t(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)方向。 | ||
| 10 | 總院藥學(xué)部碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 臨床藥學(xué)、藥學(xué) | CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
| 11 | 總院藥物臨床實(shí)驗(yàn)辦公室碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 無 | 國民教育碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 藥學(xué) | 1.CET-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.具有藥師資格證。 | ||
| 12 | 總院病理科碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 病理學(xué)與病理生理學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)、醫(yī)學(xué)生物化學(xué)與分子生物學(xué) | CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
| 13 | 總院醫(yī)學(xué)放射影像科碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、放射醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)技術(shù) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.醫(yī)學(xué)技術(shù)研究方向?yàn)獒t(yī)學(xué)影像技術(shù)學(xué)方向。 | ||
| 14 | 總院醫(yī)學(xué)影像科碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、超聲醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.內(nèi)科學(xué)研究方向?yàn)樾难軆?nèi)科超聲方向。 | ||
| 15 | 總院婦科碩士A崗 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、超聲醫(yī)學(xué) | CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
| 16 | 總院婦科碩士B崗 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 婦產(chǎn)科學(xué)、腫瘤學(xué) | 1.CET-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.研究方向?yàn)閶D科腫瘤、腔鏡方向。 | ||
| 17 | 總院神經(jīng)外科碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 外科學(xué) | 1.CET-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.研究方向?yàn)樯窠?jīng)外科方向。 | ||
| 18 | 總院耳鼻咽喉科碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 耳鼻咽喉科學(xué) | CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
| 19 | 總院泌尿外科碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制)研究方向?yàn)槊谀蛲饪品较颉? | ||
| 20 | 總院疼痛科碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制)研究方向?yàn)榧怪饪品较颉? | ||
| 21 | 總院麻醉科碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 麻醉學(xué) | CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
| 22 | 總院心臟外科碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制)研究方向?yàn)樾匦耐饪品较颉? | ||
| 23 | 總院心臟外科麻醉碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 麻醉學(xué) | CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
| 24 | 總院心臟外科ICU碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制)研究方向?yàn)樾匦耐饪品较颍?.內(nèi)科學(xué)研究方向?yàn)樾难軆?nèi)科方向。 | ||
| 25 | 總院胸外科碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制)研究方向?yàn)槿橄偻饪品较颉? | ||
| 26 | 總院消化內(nèi)科碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 內(nèi)科學(xué) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.內(nèi)科學(xué)研究方向?yàn)橄瘍?nèi)科、胃腸腫瘤及內(nèi)鏡方向。 | ||
| 27 | 總院內(nèi)分泌科碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制)研究方向?yàn)閮?nèi)分泌與代謝病方向。 | ||
| 28 | 總院心血管內(nèi)科碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制)研究方向?yàn)樾难懿》较颉? | ||
| 29 | 總院呼吸內(nèi)一科碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制)研究方向?yàn)楹粑鼉?nèi)科學(xué)方向。 | ||
| 30 | 總院呼吸內(nèi)二科碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制)研究方向?yàn)楹粑鼉?nèi)科學(xué)方向。 | ||
| 31 | 總院老年病科碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 老年醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.老年醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)研究方向?yàn)樾难芊较颉? | ||
| 32 | 總院兒科碩士A崗 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 兒科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(七年制) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.臨床醫(yī)學(xué)(七年制)研究方向?yàn)閮嚎茖W(xué)方向。 | ||
| 33 | 總院兒科碩士B崗 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 內(nèi)科學(xué) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.內(nèi)科學(xué)研究方向?yàn)楹粑挡?、消化系病、血液病、心血管病方向? | ||
| 34 | 總院腎病學(xué)科碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 內(nèi)科學(xué)、風(fēng)濕免疫學(xué) | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.內(nèi)科學(xué)研究方向?yàn)槟I臟病學(xué)、風(fēng)濕免疫病學(xué)方向。 | ||
| 35 | 總院神經(jīng)內(nèi)科碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 神經(jīng)病學(xué) | CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
| 36 | 總院重癥醫(yī)學(xué)科碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 急診醫(yī)學(xué)、重癥醫(yī)學(xué) | CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
| 37 | 總院急診科本科崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上學(xué)歷 | 是 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1.CET-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.三甲醫(yī)院5年及以上工作經(jīng)驗(yàn);3.具有主治醫(yī)師及以上職稱年齡可放寬至40周歲。 | ||
| 38 | 總院麻醉科本科崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上學(xué)歷 | 是 | 麻醉學(xué) | CET-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
| 39 | 總院護(hù)理本科崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 5 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上學(xué)歷 | 是 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
| 40 | 總院基建科碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 建筑與土木工程 | CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
| 41 | 總院財(cái)務(wù)部碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 1.CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上;2.社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理研究方向?yàn)樾l(wèi)生經(jīng)濟(jì)學(xué)方向。 | ||
| 42 | 總院審計(jì)科碩士崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 審計(jì)、審計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué) | CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
| 43 | 總院教學(xué)管理科碩士崗位 | 管理崗位 | 1 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 公共衛(wèi)生,社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
| 44 | 總院醫(yī)院辦公室碩士崗位 | 管理崗位 | 1 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 傳播學(xué)、新聞學(xué)、行政管理 | CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
| 45 | 總院黨委辦公室碩士崗位 | 管理崗位 | 1 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生及以上學(xué)歷 | 是 | 新聞學(xué)、傳播學(xué)、新聞與傳播 | CET-6合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
| 46 | 呈貢醫(yī)院口腔科本科崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上學(xué)歷 | 是 | 口腔醫(yī)學(xué) | CET-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
| 47 | 呈貢醫(yī)院急診科本科崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上學(xué)歷 | 是 | 臨床醫(yī)學(xué) | CET-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
| 48 | 呈貢醫(yī)院心電圖室本科崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上學(xué)歷 | 是 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | CET-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
| 49 | 呈貢醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科本科崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上學(xué)歷 | 是 | 臨床醫(yī)學(xué) | CET-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
| 50 | 呈貢醫(yī)院婦產(chǎn)科本科崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上學(xué)歷 | 是 | 臨床醫(yī)學(xué) | CET-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
| 51 | 呈貢醫(yī)院護(hù)理本科崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上學(xué)歷 | 是 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | CET-4合格或考試成績425分及以上或雅思綜合成績6.5及以上。 | ||
| 52 | 干療院行政本科崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上學(xué)歷 | 是 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 無 | ||
| 53 | 干療院醫(yī)療本科崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 無 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上學(xué)歷 | 是 | 康復(fù)治療學(xué) | 無 |
300多萬優(yōu)質(zhì)簡歷
17年行業(yè)積淀
2萬多家合作名企業(yè)
微信掃一掃 使用小程序